Spritzgießmaschinen: 5.500 kN – 11.000 kN | |||
| · 1x Engel | |||
| · 1x Wittmann | |||
| · 1x Battenfeld | |||
| 2.750 kN – 3.000 kN | |||
| · 1x Wittmann | |||
| · 2x Engel | |||
| 1.300 kN – 1.600 kN | |||
| · 3x Demag | |||
| · 1x Engel | |||
| 600 kN – 800 kN | |||
| · 2x Demag | |||
| · 4x Engel | |||
| 350 kN – 500 kN | |||
| · 4x Demag | |||
| · vollelektrisch, 2k | |||
| · 1x Engel | |||
| Tampondruckmaschinen: | |||||||
| · Morlock | |||||||
| · Tampoprint | |||||||
| Ultraschallschweißgeräte: | |||||||
| · Branson | |||||||
| Heißprägemaschinen: | |||||||
| · Gierlich | |||||||
| Rapid Prototyping: | |||||||
· STL und 3D-Druck
| |||||||
| |||||||
| |||||||
