Spritzgießmaschinen: 5.000 kN – 11.000 kN | |||||||
| · 2x Wittmann-Battenfeld | |||||||
| · 1x Engel | |||||||
| 2.500 kN – 4.000 kN | |||||||
| · 1x Wittmann-Battenfeld | |||||||
| · 2x Engel | |||||||
| 1.000 kN – 2.000 kN | |||||||
| · 3x Sumitomo-Demag | |||||||
· 1x Engel
| |||||||
| 600 kN – 800 kN | |||||||
| · 2x Sumitomo-Demag | |||||||
| · 4x Engel | |||||||
| 350 kN – 500 kN | |||||||
| · 4x Sumitomo-Demag | |||||||
| · 1x Engel | |||||||
| · inkl. vollelektrisch & 2k | |||||||
| Tampondruckmaschinen: | |||||||
| · Morlock | |||||||
| · Tampoprint | |||||||
| Ultraschallschweißgeräte: | |||||||
| · Branson | |||||||
| Heißprägemaschinen: | |||||||
| · Gierlich | |||||||
| Rapid Prototyping: | |||||||
· STL und 3D-Druck
| |||||||
| |||||||
| |||||||
